Tassi d’Interesse
| Principali Banche Centrali: | ||||
| Banca centrale | prossima riunione | Ultima modifica | interesse | |
| Bank of Canada | 03 settembre 2008 | 22 aprile 2008 | 3% | |
| Bank of England | 07 agosto 2008 | 10 aprile 2008 | 5% | |
| Bank of Japan | 19 agosto 2008 | 21 febbraio 2007 | 0,5% | |
| Banca Centrale Europea | 07 agosto 2008 | 06 giugno 2007 | 4,25% | |
| Federal Reserve | 05 agosto 2008 | 30 aprile 2008 | 2% | |
| Swiss National Bank | 18 settembre 2008 | 13 settembre 2007 | 2,75% | |
| Reserve Bank of Australia | 05 agosto 2008 | 04 marzo 2008 | 7,25% | |
| Africa: | ||||
| Paese | Attuale tasso di interesse | Precedente | Ultima modifica | |
| Egitto | 10,50% | 10,0% | 30 giugno 2008 | |
| Sud Africa | 12% | 11,5% | 13 giugno 2008 | |
| Asia: | ||||
| Paese | Attuale tasso di interesse | Precedente | Ultima modifica | |
| Australia | 7,25% | 7,00% | 04 marzo 2008 | |
| Cina | 7,47% | 7,29% | 20 dicembre 2007 | |
| Hong Kong | 3,50% | 3,75% | 02 maggio 2008 | |
| India | 8,50% | 8,00% | 13 giugno 2008 | |
| Giappone | 0,50% | 0,25% | 21 febbraio 2007 | |
| Corea | 5,00% | 4,75% | 09 agosto 2007 | |
| Nuova Zelanda | 8,00% | 8,25% | 23 luglio 2008 | |
| Taiwan | 3,625% | 3,500% | 27 giugno 2008 | |
| Europa: | ||||
| Paese | Attuale tasso di interesse | Precedente | Ultima modifica | |
| Repubblica Ceca | 3,75% | 3,50% | 07 febbraio 2008 | |
| UE | 4,25% | 4,00% | 03 luglio 2008 | |
| Ungheria | 8,50% | 8,25% | 26 maggio 2008 | |
| Islanda | 15,5% | 15,0% | 10 aprile 2008 | |
| Norvegia | 5,75% | 5,25% | 25 giugno 2008 | |
| Slovacchia | 4,25% | 4,50% | 24 aprile 2007 | |
| Svezia | 4,50% | 4,25% | 03 luglio 2008 | |
| Svizzera | 2,75% | 2,50% | 13 settembre 2007 | |
| Regno Unito | 5,00% | 5,25% | 10 aprile 2008 | |
| Medio Oriente: | ||||
| Paese | Attuale tasso di interesse | Precedente | Ultima modifica | |
| Turchia | 16,75% | 16,25% | 17 luglio 2008 | |
| America del Nord America: | ||||
| Paese | Attuale tasso di interesse | Precedente | Ultima modifica | |
| Canada | 3,0% | 3,5% | 22 aprile 2008 | |
| Stati Uniti | 2,00% | 2,25% | 30 aprile 2008 | |
| America del Sud: | ||||
| Paese | Attuale tasso di interesse | Precedente | Ultima modifica | |
| Brasile | 12,25% | 11,75% | 04 giugno 2008 | |
